C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Grugliasco - 25/04/21 A.S.D. TORIVOLI Risultati SPEED SLALOM RAGAZZI M |
Pettorale | Atleta | Tempo | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | ||||||
2139 | DI MASSA LORENZO | 5.52 | 0 | 5.52 | ||
2123 | BELLEZZA QUATER MARCO | 5.434 | 0 | 5.434 | ||
2123 | BELLEZZA QUATER MARCO | 5.475 | 0 | 5.475 | ||
2139 | DI MASSA LORENZO | 5.464 | 0 | 5.464 | ||
2139 | DI MASSA LORENZO | 5.558 | 0 | 5.558 | ||
2123 | BELLEZZA QUATER MARCO | 5.422 | 0 | 5.422 | ||
Finali 3-4 | ||||||
895 | STECCANELLA GABRIELE | 5.683 | 0 | 5.683 | ||
2121 | TOMATIS DAVIDE | 5.51 | 2 | 5.91 | ||
2121 | TOMATIS DAVIDE | 5.652 | 1 | 5.852 | ||
895 | STECCANELLA GABRIELE | 5.707 | 1 | 5.907 | ||
895 | STECCANELLA GABRIELE | 5.645 | 2 | 6.045 | ||
2121 | TOMATIS DAVIDE | 20 | 5 | X |
Pettorale | Atleta | Tempo | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | ||||||
2139 | DI MASSA LORENZO | 5.468 | 1 | 5.668 | ||
895 | STECCANELLA GABRIELE | 5.575 | 1 | 5.775 | ||
895 | STECCANELLA GABRIELE | 5.783 | 0 | 5.783 | ||
2139 | DI MASSA LORENZO | 20 | 5 | X | ||
2139 | DI MASSA LORENZO | 5.593 | 1 | 5.793 | ||
895 | STECCANELLA GABRIELE | 5.798 | 0 | 5.798 | ||
Semifinali 2 | ||||||
2121 | TOMATIS DAVIDE | 20 | 5 | X | ||
2123 | BELLEZZA QUATER MARCO | 5.408 | 0 | 5.408 | ||
2123 | BELLEZZA QUATER MARCO | 5.627 | 0 | 5.627 | ||
2121 | TOMATIS DAVIDE | 5.451 | 2 | 5.851 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||||
1 | 2123 | BELLEZZA QUATER MARCO | 1002 | 4.753 | 4 | 5.553 | 5.049 | 0 | 5.049 | 5.049 | 1 | 6 | |||||||
2 | 2139 | DI MASSA LORENZO | 1002 | 5.171 | 1 | 5.371 | 4.965 | 0 | 4.965 | 4.965 | 2 | 5 | |||||||
3 | 895 | STECCANELLA GABRIELE | 3582 | 5.245 | 1 | 5.445 | 5.156 | 4 | 5.956 | 5.445 | 3 | 4 | |||||||
4 | 2121 | TOMATIS DAVIDE | 1002 | 5.009 | 3 | 5.609 | 5.021 | 0 | 5.021 | 5.021 | 4 | 3 | |||||||
5 | 422 | TITONE DAVIDE | 4238 | 20 | 5 | X | 7.359 | 2 | 7.759 | 7.759 | 5 | 2 |
Il Giudice Arbitro MICHELE GAVIOLI |
La segreteria MARZIA FORNERO |