C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali Bruno Tiezzi
Riccione - 15/06/23 - 18/06/23
A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIONEXIAGUALDI390 48 55 102 48 50 97 48 53 100 1 0 0 1 40
ESF 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMILARIAD'ORSI2279 30 28 55 35 33 65 38 40 75 3 0 0 2 36
ESF 1 1 34187PINO FLORENCE SKATING ASDVALENTINAPOZZOLI3964 32 30 57 33 33 61 34 35 64 3 2 0 3 32
ESF 1 1 44159A.S.D. TRIBU INLINEAURORABIASINI3203 26 24 47 29 23 49 24 20 41 3 0 0 4 28
ESF 1 1 53896ASD BYZ SKATING RMGRETAMARGRANDE2277 29 24 45 30 24 46 30 25 47 3 5 0 5 26
ESF 1 1 62630ASD ROLLER MACHERIOZIHELI56 28 23 43 30 23 45 31 25 48 3 5 0 6 24
ESF 1 1 7296SPV VECCHIA VIARESMERALDANIKOLLI3005 25 23 48 23 18 41 21 16 37 0 0 0 7 22
ESF 1 1 84159A.S.D. TRIBU INLINEVICTORIASTAMERRA3240 26 23 45 23 20 39 25 23 44 4 0 0 8 20
ESF 1 1 93896ASD BYZ SKATING RMVALENTINACARMANINI1807 27 17 41 28 22 47 25 15 37 3 0 0 9 18
ESF 1 1 103857ASD MARCA SK.ALESSIAGOVERNATORI3634 24 14 37 24 15 38 23 18 40 1 0 0 10 16
ESF 1 1 114045UNIVERSE SKATINGGEA MARIACENSI2836 26 17 34 27 21 39 23 25 39 9 0 0 11 14
ESF 1 1 122630ASD ROLLER MACHERIOANITAPANAROTTO214 25 18 34 26 19 36 27 20 38 4 5 0 12 12
ESF 1 1 133437CONERO ROLLERGRETAGRILLI469 22 16 35 23 16 36 22 15 34 3 0 0 13 10
ESF 1 1 144045UNIVERSE SKATINGELENA SOFIAGALANTI2821 19 15 31 22 16 35 21 17 35 3 0 0 14 8
ESF 1 1 153857ASD MARCA SK.AURORAAGUANNO2993 20 11 29 22 12 32 21 13 32 2 0 0 15 6
ESF 1 1 164057A.S.D.P.S.ECLETTICALEYLAMUZZICATO3075 18 15 30 18 14 29 20 14 31 3 0 0 16 4
ESF 1 1 174045UNIVERSE SKATINGNINACARLINI3754 13 20 30 13 20 30 12 20 29 3 0 0 17 2
ESF 1 1 184045UNIVERSE SKATINGMARIA VITTORIAMARINO2839 21 16 28 22 16 29 21 18 30 5 4 0 18 2
ESF 1 1 193984ASD ROLLER ACADEMYVITTORIAVITRANO2494 19 11 27 19 12 28 19 13 29 3 0 0 19 2
ESF 1 1 204002ORIGINAL R. S.ANGELICARIZZO3502 16 14 28 16 13 27 16 14 28 2 0 0 20 2
ESF 1 1 211056A.S.D.P.A.RICCIONENICOLEPERRONE2937 20 15 28 20 12 25 18 16 27 7 0 0 21 2
ESF 1 1 224045UNIVERSE SKATINGGINEVRADE PAOLIS FOGLIETTA3757 19 12 26 18 13 26 17 15 27 5 0 0 22 1
ESF 1 1 232448A.S.P. LAMEZIAEMMACURIA346 17 10 25 17 13 28 18 11 27 2 0 0 23 1
ESF 1 1 244027TIME 4.2MARTINAZAMBELLI3465 17 9 25 16 13 28 17 10 26 1 0 0 24 1
ESF 1 1 254045UNIVERSE SKATINGGIORGIASALVATORI3756 15 12 26 15 11 25 16 11 26 1 0 0 25 1
ESF 1 1 264268ASD PGS SMSTSARAFUMAROLI3389 16 10 24 16 11 25 17 11 26 2 0 0 26 1
ESF 1 1 274268ASD PGS SMSTGIADADE PAOLI3386 17 11 23 17 12 24 18 12 25 5 0 0 27 1
ESF 1 1 284002ORIGINAL R. S.EMMACERASANI3501 19 11 22 20 11 23 20 14 26 3 5 0 28 1
ESF 1 1 291056A.S.D.P.A.RICCIONEGIOIATERENZI2468 15 10 22 15 12 24 16 8 21 3 0 0 29 1
ESF 1 1 303969VERONA SKATES A.S.D.MANUELAROSI2105 19 12 21 21 12 23 20 13 23 5 5 0 30 1
ESF 1 1 3186ACCADEMIA BUSTESE P.CLARISSAANZALDI307 17 7 21 18 8 23 18 8 23 3 0 0 31 1
ESF 1 1 321056A.S.D.P.A.RICCIONEFEDERICAFIORANI2936 16 6 20 17 7 22 17 8 23 2 0 0 32 1
ESF 1 1 323437CONERO ROLLERISABELLAGRANDOLFO466 15 8 21 15 9 22 16 7 21 2 0 0 32 1
ESF 1 1 321056A.S.D.P.A.RICCIONEELEONORADI GIULI2476 16 9 21 15 11 22 15 10 21 4 0 0 32 1
ESF 1 1 354187PINO FLORENCE SKATING ASDMARTINAPUGLIESE3966 19 12 21 18 13 21 19 13 22 5 5 0 35 1
ESF 1 1 364187PINO FLORENCE SKATING ASDADELESARTI4181 15 10 21 15 11 22 14 8 18 4 0 0 36 1
ESF 1 1 374002ORIGINAL R. S.ELISATINTI2537 15 10 18 16 12 21 17 12 22 2 5 0 37 1
ESF 1 1 381056A.S.D.P.A.RICCIONEARIANNAGUARINO2477 16 6 19 16 6 19 16 9 22 3 0 0 38 1
ESF 1 1 393436L'ACQUARIOVIOLA PAOLACETRULO1072 15 6 18 17 7 21 15 9 21 3 0 0 39 1
ESF 1 1 402448A.S.P. LAMEZIAEMENANZIAFALSETTI515 13 7 18 13 8 19 12 7 17 2 0 0 40 1
ESF 1 1 4186ACCADEMIA BUSTESE P.FRANCESCAFARHANGHI317 14 8 18 15 7 18 14 7 17 4 0 0 41 1
ESF 1 1 423436L'ACQUARIOEMMA ANGELAMARIACETRULO1073 15 6 14 15 12 20 14 10 17 7 0 0 42 1
ESF 1 1 434268ASD PGS SMSTALICEBARRA3387 12 6 17 12 6 17 12 6 17 1 0 0 43 1
ESF 1 1 4486ACCADEMIA BUSTESE P.ILARIAGRAMEGNA235 12 5 15 14 6 18 13 6 17 2 0 0 44 1
ESF 1 1 452448A.S.P. LAMEZIAEMMACHIRICO531 18 10 15 18 11 16 22 20 29 3 0 10 45 1
ESF 1 1 4686ACCADEMIA BUSTESE P.SOFIA ELISABETHMARRAFFA315 15 6 16 15 6 16 14 6 15 5 0 0 46 1
ESF 1 1 473436L'ACQUARIOGIULIAPALLARI1071 13 5 15 13 5 15 12 5 14 3 0 0 47 1
ESF 1 1 484045UNIVERSE SKATINGFLAVIAFAZIO2818 11 5 14 12 6 16 12 4 14 2 0 0 48 1
ESF 1 1 493436L'ACQUARIOSVEVATOSCHI337 17 9 15 18 8 15 16 7 12 6 5 0 49 1
ESF 1 1 503763ASTRO ROLLER S.ANITA NEVEALBONICO4203 12 5 12 14 5 14 11 5 11 5 0 0 50 1
ESF 1 1 517001FED. SANMARINESE ROLLER SPORTSGAIAGIANNELLI2064 10 4 11 10 6 13 12 6 15 3 0 0 51 1
ESF 1 1 523437CONERO ROLLERBIANCAPICCHIO451 12 6 12 11 6 11 11 5 10 6 0 0 52 1
ESF 1 1 53424U.S.DIL. GALATEAVIOLA CARLASEVERINO3375 10 5 4 10 5 4 10 5 4 11 0 0 53 1
ESF 1 1 543437CONERO ROLLERVIOLASCHIVO449 10 5 3 11 5 4 10 5 3 7 5 0 54 1
ESF 1 1 553437CONERO ROLLERGIOIAPIZZICHINI454 10 5 2 11 5 3 10 5 2 8 5 0 55 1
ESF 1 1 563437CONERO ROLLERMARTINANATALI459 10 3 0 10 5 2 10 4 1 9 4 0 56 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 13437CONERO ROLLERFEDERICODI GIULIO447 37 36 72 34 31 64 37 35 71 1 0 0 1 40
ESM 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMGABRIELSCIFONI2270 35 35 70 34 35 69 30 30 60 0 0 0 2 36
ESM 1 1 386ACCADEMIA BUSTESE P.TOMMASOCARDANI231 32 34 60 30 31 55 31 33 58 6 0 0 3 32
ESM 1 1 44268ASD PGS SMSTSAMUELEFERRUA3381 26 22 47 21 15 35 24 18 41 1 0 0 4 28
ESM 1 1 52448A.S.P. LAMEZIAMATTEO BRUNOIONADI562 27 27 47 24 18 35 25 20 38 5 2 0 5 26
ESM 1 1 64057A.S.D.P.S.ECLETTICAANDREAMICALIZZI3074 25 27 46 22 20 36 23 20 37 6 0 0 6 24
ESM 1 1 7424U.S.DIL. GALATEAALESSIOTROVATO2600 23 23 32 20 16 22 20 16 22 9 5 0 7 22
ESM 1 1 83510ERRE SPORT IN-LINEEMANUELEPAGANO1454 18 14 28 17 12 25 16 10 22 4 0 0 8 20
ESM 1 1 91056A.S.D.P.A.RICCIONESIRIOADORNI2472 12 10 19 13 11 21 13 10 20 3 0 0 9 18
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMSOFIAD'ORSI2266 40 40 67 44 39 70 42 38 67 11 2 0 1 40
GIF 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMGINEVRACOMBATTELLI2260 35 33 67 38 30 67 38 33 70 1 0 0 2 36
GIF 1 1 33857ASD MARCA SK.ALESSIABAGALINI3635 29 26 54 28 20 47 33 26 58 1 0 0 3 32
GIF 1 1 4296SPV VECCHIA VIARARIANNADEL CARLO3006 30 24 51 29 23 49 35 25 57 3 0 0 4 28
GIF 1 1 54268ASD PGS SMSTCHLOEPALLAVISINI3390 29 24 52 26 19 44 29 22 50 1 0 0 5 26
GIF 1 1 64159A.S.D. TRIBU INLINEARIANNAAFLOAREI3215 28 26 54 25 18 43 27 21 48 0 0 0 6 24
GIF 1 1 74159A.S.D. TRIBU INLINECECILIACAPPELLI3221 29 24 48 27 20 42 33 26 54 5 0 0 7 22
GIF 1 1 84057A.S.D.P.S.ECLETTICAGAIALACAGNINA3610 28 24 48 25 21 42 28 21 45 4 0 0 8 20
GIF 1 1 9296SPV VECCHIA VIAREMMASERAFINI3008 27 21 46 24 18 40 25 18 41 2 0 0 9 18
GIF 1 1 104002ORIGINAL R. S.CHLOEBERTOCCO4060 26 24 49 22 16 37 23 17 39 1 0 0 10 16
GIF 1 1 114268ASD PGS SMSTMARIAGRAZIARASCHILLà3393 26 22 48 24 16 40 23 15 38 0 0 0 11 14
GIF 1 1 121056A.S.D.P.A.RICCIONEANGELICAALESSANDRELLI2473 25 23 43 23 17 35 23 16 34 5 0 0 12 12
GIF 1 1 134002ORIGINAL R. S.FRANCESCA MARIADUMINICA4054 23 20 42 19 16 34 20 18 37 1 0 0 13 10
GIF 1 1 143437CONERO ROLLERTARALEGROMANTI456 26 20 37 23 18 32 27 22 40 9 0 0 14 8
GIF 1 1 153437CONERO ROLLEREMMAFIOCCO465 24 19 37 22 15 31 22 15 31 6 0 0 15 6
GIF 1 1 163437CONERO ROLLERERIKANATALI440 23 18 33 22 15 29 22 15 29 8 0 0 16 4
GIF 1 1 174002ORIGINAL R. S.ALEXANDRASTRATAN4061 18 15 31 15 10 23 16 13 27 2 0 0 17 2
GIF 1 1 181056A.S.D.P.A.RICCIONEMIACORAZZI2475 18 16 31 14 10 21 17 14 28 3 0 0 18 2
GIF 1 1 191056A.S.D.P.A.RICCIONEALESSIACASALI2474 20 20 31 18 13 22 19 14 24 9 0 0 19 2
GIF 1 1 203437CONERO ROLLERCELESTEBURINI462 16 10 24 13 8 19 16 13 27 2 0 0 20 2
GIF 1 1 213437CONERO ROLLERANGELICAPOLVERINI455 15 10 22 13 5 15 17 10 24 3 0 0 21 2
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIM 1 1 13437CONERO ROLLERJOSEPH LUCIANOGUAZZARONI458 23 18 40 23 17 39 23 15 37 1 0 0 1 40
GIM 1 1 21056A.S.D.P.A.RICCIONEBRANDONSERPENTINI570 18 15 27 18 15 27 20 13 27 6 0 0 2 36
GIM 1 1 34187PINO FLORENCE SKATING ASDLORENZOWALAY ANDAY4182 17 11 21 17 11 21 17 9 19 7 0 0 3 32
GIM 1 1 486ACCADEMIA BUSTESE P.FLAVIO ENRICOMAZZELLA306 15 10 20 15 10 20 15 6 16 5 0 0 4 28

Il Giudice Arbitro
MICHELE GAVIOLI
La segreteria
MARZIA FORNERO