C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | 3 RICATTO CHIARA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
2 | 4 MARCOSINI CRYSTEL | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
3 | 5 IERDI MARTINA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
4 | 6 COSSARO MARTINA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
5 | 7 CIAN DA ROSSO SOFIA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |
6 | 8 DORGNACH NICOLE | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
7 | 10 BERLESE ELISA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
8 | 11 ABBAGNATO ASIA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) |
La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria MARSETTI SARA |