C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | ABBAGNATO GIUSEPPE GOBBO VANESSA |
809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | 1 | 38.700 | |||||
2 | BOLPET NICOLO BON ALESSIA |
809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) |
0 | 34.700 | |||||
N | Atleta | Società | Punti | White | A | B | C |
1 | ABBAGNATO GIUSEPPE GOBBO VANESSA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | 38.700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BOLPET NICOLO BON ALESSIA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | 34.700 | 0 | 2 | 2 | 2 |
La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria MARSETTI SARA |