| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | ANDRI SOFIA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 2 | DI GIUSTO ASIA | 3328 ASD PATTINAGGIO SAN FLOREANO (UD) | |
| 3 | STEPANCIC CHIARA | 698 ASS.D. SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | |
| 4 | FRONTEDDU IRENE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |
| 5 | IMPERATORI SOFIA | 3328 ASD PATTINAGGIO SAN FLOREANO (UD) | |
| 6 | TRINCO VERONICA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| 7 | TORRE AMELIE | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 8 | PREVEDINI CASSANDRA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA  | 
Il Presidente di Giuria NISCO LETIZIA  |