| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | GUSTINI BEATRICE | 180 P.D. OPICINA (TS) | |
| 2 | MARCHESICH GIADA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 3 | KOROSEC LUNA | 182 ASD SOCIETA' SPORT. D. POLET (TS) | |
| 4 | PAPAGNA CAROLINA | 698 ASS.D. SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | |
| 5 | CLAVORA MARTINA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 6 | POZZATO GINEVRA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |
| 7 | GAETANI GIULIA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 8 | PRODAN SARA | 3994 ACCADEMIA PATTINAGGIO ARTISTICO ASD (TS) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |