| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |||||||
| 1 | BRESSAN MICHELLE | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | |||||||
| 2 | DEVETAK BEATRICE | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | |||||||
| 3 | BERLESE ELISA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 4 | DEIURI MARTINA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |||||||
| 5 | LIBROBUONO ANNA | 3281 ASD PATT. ART. AZZANESE (PN) | |||||||
| 6 | POLICASTRO ILARIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | |||||||
| 7 | PALERMO RACHELE | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | |||||||
| 8 | COZZI IRENE | 162 ASD PATTINAGGIO UDINESE (UD) | |||||||
| 9 | DI LEO FRANCESCA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |||||||
| 10 | COMUZZI VIOLA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 11 | BOSSI NICOLE | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |||||||
| 12 | SPANGHERO GIORGIA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | |||||||
| 13 | COPPINI EMMA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |||||||
| 14 | PIZZUTO GAIA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |||||||
| 15 | DEL MESTRE GAIA MARIANGELA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |||||||
| 16 | ESPOSITO MARINA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | |||||||
| 17 | TOME' LISA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |||||||
| 18 | STUMPO ADRIANA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
| 19 | PERUZZI ASIA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |||||||
| 20 | KANAPARI AURORA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |||||||
| 21 | MARCOSINI CRYSTEL | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 22 | IUSSA ILARIA | 162 ASD PATTINAGGIO UDINESE (UD) | |||||||
| 23 | ZUCCATO MADDALENA | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |||||||
| 24 | CAGLIOZZI ILENIA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 25 | BAGORDO MARTINA | 698 ASS.D. SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | |||||||
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria NERI PIETRO  |