| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |||||||
| 1 | HOECHSMANN IRENE | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
| 2 | ARMANI SARA MARIA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
| 3 | CAROPPO ALICE | 3994 ACCADEMIA PATTINAGGIO ARTISTICO ASD (TS) | |||||||
| 4 | GAGGIO SOFIA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |||||||
| 5 | TREVISAN GIULIA | 3281 ASD PATT. ART. AZZANESE (PN) | |||||||
| 6 | MARZETTI EMILY | 182 ASD SOCIETA' SPORT. D. POLET (TS) | |||||||
| 7 | SORRENTINO SARA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |||||||
| 8 | SCUOR EMMA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |||||||
| 9 | GIACOMI NOEMI | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |||||||
| 10 | DAMIANI MARGHERITA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
| 11 | MODOLO GAIA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |||||||
| 12 | GAUNA VICTORIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | |||||||
| 13 | ALTIN ANNA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |||||||
| 14 | PLAINO LUCILLA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
| 15 | BROGI MATILDE | 180 P.D. OPICINA (TS) | |||||||
| 16 | FURIOSO GINEVRA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 17 | FANTIN VIOLA | 3281 ASD PATT. ART. AZZANESE (PN) | |||||||
| 18 | BEDIN ALESSIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |||||||
| 19 | DOROGAIA MAGDA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
| 20 | ROSSETTO GIULIA | 1055 ASD PATT.LIBERTAS PORCIA (PN) | |||||||
| 21 | GASPARDIS SOFIA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | |||||||
| 22 | FONTANINI CORAL | 162 ASD PATTINAGGIO UDINESE (UD) | |||||||
| 23 | BOSCO CHIARA | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | |||||||
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria NERI PIETRO  |