C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | PALERMO RACHELE | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | |||||||
2 | CARMECI GEMMA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |||||||
3 | FAVOT ELEONORA | 1085 ASS.P.D. AQUILEIESE (UD) | |||||||
4 | KANAPARI AURORA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |||||||
5 | DAL CIN MARINA | 105 ASD ROLL SAN MARCO (PN) | |||||||
6 | DEL BELLO ANGELIKA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
7 | MICELI BEATRICE | 167 A.R. FINCANTIERI ASD (GO) | |||||||
8 | POTOSSI GIULIA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
9 | SPANGHERO GIORGIA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | |||||||
10 | DELLA MEA GIULIA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |||||||
11 | GRISONI MATILDE | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |||||||
12 | CANCIANI NOEMI | 167 A.R. FINCANTIERI ASD (GO) | |||||||
13 | BENVENUTO GAIA | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |||||||
14 | RUSSIAN VALENTINA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |||||||
15 | SALVADOR MARTA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
16 | BENCI EMY | 180 P.D. OPICINA (TS) | |||||||
17 | ANDREUZZI LAURA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |||||||
18 | TREVISAN GIORGIA | 3281 ASD PATT. ART. AZZANESE (PN) | |||||||
19 | PELCO FRANCESCA | 167 A.R. FINCANTIERI ASD (GO) | |||||||
20 | TOME' LISA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) |
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |