| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | RANIERO GIULIA | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |
| 2 | GIACOBBI ROSA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 3 | FANTIN AURORA | 3281 ASD PATT. ART. AZZANESE (PN) | |
| 4 | BARUTA GAIA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 5 | CIUOFFO CARLOTTA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |
| 6 | MUCCIO CRASSO BEATRICE | 180 P.D. OPICINA (TS) | |
| 7 | VIVIAN RACHELE | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |
| 8 | REBEK BEATRICE | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 9 | ZORAT NORA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 10 | LORENZI ANGELICA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |
| 11 | SCANTAMBURLO SARA | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |
| 12 | TEDESCHI CAROL | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |
| 13 | ANTONUTTI LUCE | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |
| 14 | PELLIS SOFIA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 15 | BUONICONTO ELEONORA | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |
| 16 | ZAMPARO LUCREZIA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |
| 17 | PANTAROTTO ALESSIA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| 18 | DE GRASSI ILARIA | 1085 ASS.P.D. AQUILEIESE (UD) | |
| 19 | TORRE ANGELICA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 20 | CETTUL MICHELA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 21 | POZZATO GINEVRA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |
| 22 | MARCOLINI VANESSA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | |
| 23 | PALUMBO LISA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 24 | MUSSIO IRENE | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |
| 25 | MUSSIO LARA | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |
| 26 | SORRENTINO ELISA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |
| 27 | MAESTRA EMMA | 721 ASD PATTINAGGIO ART. S.VITO (PN) | |
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |