C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | TAMBOZZO GIADA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
2 | MAURO GLORIA | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |||||||
3 | AGRINI DESIREE | 3248 ASD ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO (UD) | |||||||
4 | MICONI CHIARA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
5 | SANGOI REBECCA | 221 ASS.SPORT.D. PATT.CIVIDALESE (UD) | |||||||
6 | TONASSO ELISA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
7 | CIANI ELISA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
8 | BALUTTO EMMA | 221 ASS.SPORT.D. PATT.CIVIDALESE (UD) | |||||||
9 | MILOST VALENTINA | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |||||||
10 | DECORTI ANNA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
11 | TESSER PAMELA | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |||||||
12 | TORTORA NOEMI | 3248 ASD ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO (UD) | |||||||
13 | PICCO BENEDETTA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
14 | ZAMPARUTTI SOFIA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |||||||
15 | COZZI EDEN | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |||||||
16 | BOTTO REBECCA | 162 ASD PATTINAGGIO UDINESE (UD) | |||||||
17 | COPPINI ILARIA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
18 | CESTARI GAIA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |||||||
19 | DITROIA YLENIA MARIA | 221 ASS.SPORT.D. PATT.CIVIDALESE (UD) | |||||||
20 | NAPPI GIULIA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |||||||
21 | ZANELLO ALESSIA | 3803 PATTINAGGIO SILVER SKATE ASD (UD) | |||||||
22 | ANDRIULO YLENIA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) |
La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria BERINI ELISA |