| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | DI MAGGIO AMBRA AGNESE | 2037 ASD PATTINAGGIO ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 2 | RIVILLI MAYA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |
| 3 | DONZELLI SIRYA | 3248 ASD ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO (UD) | |
| 4 | RUSU ANDREEA DIANA | 2037 ASD PATTINAGGIO ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 5 | DEL GUERZO DEBORA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |
| 6 | CANTARUTTI CHANEL | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria IURESIC GIULIA  |