C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | SANKOVIC VIKTORIA | 1480 ASD ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |
2 | FRANCO SOFIA | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | |
3 | CHICCO SABRINA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
4 | TODARO MARIA SOFIA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |
5 | MONTANARI CARLOTTA MARGOT | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) |
La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |