C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 3 - SURIAN MARGHERITA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | 12 | 53.90 | |||||
2 | 11 - MBAYE AMINA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 10 | 48.60 | |||||
3 | 2 - SIRIO VALENTINA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | 9 | 4 | 48.50 | ||||
4 | 13 - BROGI NOEMI | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | 9 | 3 | 48.50 | ||||
5 | 5 - TOFFUL GIADA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | 9 | 2 | 48.40 | ||||
6 | 7 - MUCCHIUT ALICE | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | 8 | 47.90 | |||||
7 | 4 - CARANNANTE ALESSIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 6 | 45.70 | |||||
8 | 1 - GUERRA FRANCESCO | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | 5 | 45.00 | |||||
9 | 9 - PADURARIU GEANINA ROXANA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 44.60 | |||||
10 | 8 - VICENZINO GIORGIA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | 3 | 43.80 | |||||
11 | 12 - ZUPPAN MYREA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 42.90 | |||||
12 | 6 - GREATTI EMMA | 3957 ASD P. CODROIPO (UD) | 1 | 42.40 | |||||
13 | 10 - MARTINELLI CAMILLA | 3957 ASD P. CODROIPO (UD) | 0 | 40.90 | |||||
La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |