| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | 1 GERDOL VIRGINIA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 2 | 2 CLAVORA ELISA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
| 3 | 3 CISILINO ASIA | 3957 ASD P. CODROIPO (UD) | |
| 4 | 4 TOME' ELENA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |
| 5 | 5 FABRIS RICCARDO | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
| 6 | 6 ESPOSITO SORAIA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
| 7 | 7 MONTALDO CATERINA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL  |