| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | COMAND ARIANNA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
| 2 | DELL'AVERSANO REBECCA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| 3 | DELLA ROSSA FRANCESCA | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |
| 4 | VENUTO NICOLE | 1515 PATTINAGGIO DOLEGNANO ASS.SPORT.D. (UD) | |
| 5 | HALILI ELIKSANA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| 6 | MAURO GLORIA | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |
| 7 | PICCOLI MICHELLE | 3755 AS D. ACC.PATTINATORI ARTISTICI MUZZANA (UD) | |
| 8 | DEL GRECO SWAMI | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| 9 | COZZI EDEN | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| 10 | ZAMPARUTTI SOFIA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |
| 11 | AGRINI DESIREE | 3248 ASD ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO (UD) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |