| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| Allievi Regionali A Femminile - Libero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENTI | ANGELICA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2 | 
| 2 | GRAVINA | ANGELA AZZURRA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1.5 | 
| 3 | BUZZOLO | SWAMI | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 1 | 
| 4 | VIGINI | IRMA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 0.5 | 
| Allievi Regionali A Maschile - Obbligatori | ||||
| 1 | CARANNANTE | PIETRO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1.5 | 
| Allievi Regionali A Maschile - Libero | ||||
| 1 | TODISCO | LUCA | 2146 ASD UNIONE GINNASTICA GORIZIANA (GO) | 1.5 | 
| 2 | CARANNANTE | PIETRO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1 | 
| Allievi Regionali B Coppie artistico - Finale | ||||
| 1 | PIZZIN GIOVANNI  | 
LAURENTI ANGELICA  | 
1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 4 | 
| Allievi Regionali B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | DIGIUSTO | EMMA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 1.5 | 
| Allievi Regionali B Femminile - Libero | ||||
| 1 | DIGIUSTO | EMMA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 3 | 
| 2 | VERONESE | GIOIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 2.5 | 
| 3 | GABASSI | FLORA LISA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 2 | 
| 4 | CARGNEL | MARTA | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | 1.5 | 
| 5 | IPPOLITO | CHIARA | 2146 ASD UNIONE GINNASTICA GORIZIANA (GO) | 1 | 
| 6 | SDRIGOTTI | LARA | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | 0.5 | 
| 7 | CHIANESE | SOFIA | 2146 ASD UNIONE GINNASTICA GORIZIANA (GO) | 0.5 | 
| 8 | BEVILACQUA | MICHELLE | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 0.5 | 
| Allievi Regionali B Maschile - Libero | ||||
| 1 | PIZZIN | GIOVANNI | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1.5 | 
| Esordienti Regionali A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | BERTOGNA | ALICE | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 1.5 | 
| 2 | BRUNO | SOFIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1 | 
| Esordienti Regionali A Femminile - Libero | ||||
| 1 | BRUNO | SOFIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2.5 | 
| 2 | BENETTI | SOFIA | 2146 ASD UNIONE GINNASTICA GORIZIANA (GO) | 2 | 
| 3 | BERTOGNA | ALICE | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 1.5 | 
| 4 | BERTOZ | ELISA DAFNE | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1 | 
| 5 | LABARILE | AURORA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 0.5 | 
| Esordienti Regionali A Maschile - Libero | ||||
| 1 | GIACOMINI | VALENTINO | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1.5 | 
| Esordienti Regionali B Coppie artistico - Finale | ||||
| 1 | GIACOMINI VALENTINO  | 
FURIOSO GINEVRA  | 
1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 4 | 
| 2 | VETTA MASSIMO  | 
MOVIO ELISA  | 
1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 3 | 
| Esordienti Regionali B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | TOPPA | MICHELA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 1.5 | 
| Esordienti Regionali B Femminile - Libero | ||||
| 1 | TOPPA | MICHELA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 2.5 | 
| 2 | FRANCO | SOFIA | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | 2 | 
| 3 | BOSCH | MARIA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1.5 | 
| 4 | MONTANARI | CARLOTTA MARGOT | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1 | 
| 5 | MOVIO | ELISA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 0.5 | 
| Esordienti Regionali B Maschile - Obbligatori | ||||
| 1 | MOCANU | NICOLAS ALESSIO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1.5 | 
| DIVISIONE NAZIONALE A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | DEIURI | MARTINA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1.5 | 
| DIVISIONE NAZIONALE A Femminile - Libero | ||||
| 1 | SPANGHERO | GIORGIA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 3 | 
| 2 | POLICASTRO | ILARIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 2.5 | 
| 3 | PALERMO | RACHELE | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 2 | 
| 4 | CAGLIOZZI | ILENIA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1.5 | 
| 5 | DEVETAK | BEATRICE | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 1 | 
| 6 | DEIURI | MARTINA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 0.5 | 
| 7 | BRESSAN | MICHELLE | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | 0.5 | 
| 8 | ESPOSITO | MARINA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 0.5 | 
| DIVISIONE NAZIONALE B Femminile - Libero | ||||
| 1 | DI LENARDO | ANNA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 1.5 | 
| DIVISIONE NAZIONALE C Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | NEGRIN | FRANCESCA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1.5 | 
| DIVISIONE NAZIONALE C Femminile - Libero | ||||
| 1 | TREVISAN | GIORGIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| 2 | NEGRIN | FRANCESCA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1.5 | 
| 3 | BRAMBILLA | GIULIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 1 | 
| 4 | MILOCCO | ELISA | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 0.5 | 
| DIVISIONE NAZIONALE D Femminile - Libero | ||||
| 1 | DONATI DELLA LUNGA | ILARIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 1.5 | 
| SENIORES Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | DONATI DELLA LUNGA | ILARIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 3 | 
| JUNIORES Femminile - Libero | ||||
| 1 | CASTELLO | AGNESE BEATRICE | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 3 | 
| 2 | ALBASINI | IRENE | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2 | 
| JEUNESSE Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | LODOLO | GIULIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| JEUNESSE Femminile - Libero | ||||
| 1 | GREGORETTI | ELISA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 3 | 
| 2 | COTIC | VIDA | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 2 | 
| JEUNESSE Maschile - Libero | ||||
| 1 | TOMSIC | STEFAN | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 3 | 
| CADETTI Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | BECHIS | GIULIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 3 | 
| 2 | SADELLI | GIULIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| 3 | USSAI | SARA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 1 | 
| CADETTI Femminile - Libero | ||||
| 1 | USSAI | SARA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 3 | 
| 2 | BECHIS | GIULIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 2 | 
| 3 | LAKOVIC | PETRA | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 1 | 
| CADETTI Maschile - Libero | ||||
| 1 | PIZZIN | RICCARDO | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 3 | 
| ALLIEVI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | MARCOLINI | VANESSA | 165 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS (GO) | 3 | 
| 2 | GLESSI | ALESSIA | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 2 | 
| ALLIEVI B Maschile - Obbligatori | ||||
| 1 | TERLATI | GIOVANNI | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| ALLIEVI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | TERLATI | GIOVANNI | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| ALLIEVI B Maschile - Combinata | ||||
| 1 | TERLATI | GIOVANNI | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | SVRIZ | ILARIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 3 | 
| ESORDIENTI B Coppie artistico - Finale | ||||
| 1 | TARTARINI SIMONE  | 
BEDIN ALESSIA  | 
166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 8 | 
| 2 | MOCANU NICOLAS ALESSIO  | 
ZANIER EMMA LUDOVICA  | 
166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 6 | 
| ESORDIENTI B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | DE FABRIS | EMY | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 5 | 
| 2 | ZANIER | EMMA LUDOVICA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 3 | MONTANARI | CARLOTTA MARGOT | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| 4 | BATTISTELLA | GIOIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 2 | 
| ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | BATTISTELLA | GIOIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 4 | 
| 2 | DE FABRIS | EMY | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| 3 | ZANIER | EMMA LUDOVICA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| ESORDIENTI B Femminile - Combinata | ||||
| 1 | BATTISTELLA | GIOIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 3 | 
| 2 | DE FABRIS | EMY | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| 3 | ZANIER | EMMA LUDOVICA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1 | 
| ESORDIENTI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | MOCANU | NICOLAS ALESSIO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| ESORDIENTI A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | BEDIN | ALESSIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 5 | 
| 2 | SCUOR | EMMA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 3 | GASPARDIS | SOFIA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 3 | 
| 4 | GAUNA | VICTORIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 2 | 
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | BEDIN | ALESSIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 8 | 
| 2 | GASPARDIS | SOFIA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 6 | 
| 3 | GAUNA | VICTORIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 5 | 
| 4 | SCUOR | EMMA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 5 | BOSCO | CHIARA | 2174 AS D. ROLLER 90 VILLESSE (GO) | 3 | 
| 6 | FURIOSO | GINEVRA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2 | 
| ESORDIENTI A Femminile - Combinata | ||||
| 1 | BEDIN | ALESSIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 2 | GASPARDIS | SOFIA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 3 | 
| 3 | SCUOR | EMMA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| 4 | GAUNA | VICTORIA | 3944 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO (GO) | 1 | 
| ESORDIENTI A Maschile - Obbligatori | ||||
| 1 | TARTARINI | SIMONE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| ESORDIENTI A Maschile - Libero | ||||
| 1 | TARTARINI | SIMONE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 2 | GABASSI | DAVIDE | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | 3 | 
| ESORDIENTI A Maschile - Combinata | ||||
| 1 | TARTARINI | SIMONE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| GIOVANISSIMI B Coppie artistico - Finale | ||||
| 1 | MOCANU DENIS COSTANTINO  | 
CARANNANTE NICOLE  | 
166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 8 | 
| GIOVANISSIMI B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | CARANNANTE | NICOLE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 5 | 
| 2 | PROCENTESE | SOPHIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 3 | FARI | NICOLE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| 4 | TERLATI | ANITA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | CARANNANTE | NICOLE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 5 | 
| 2 | PROCENTESE | SOPHIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| 3 | TOMSIC | ARIANNA | 100 CCR.DILETTANTISTICO VIPAVA (GO) | 3 | 
| 4 | TERLATI | ANITA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| GIOVANISSIMI B Femminile - Combinata | ||||
| 1 | PROCENTESE | SOPHIA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| 2 | CARANNANTE | NICOLE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| 3 | TERLATI | ANITA | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 1 | 
| GIOVANISSIMI B Maschile - Obbligatori | ||||
| 1 | MOCANU | DENIS COSTANTINO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| GIOVANISSIMI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | MOCANU | DENIS COSTANTINO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| GIOVANISSIMI B Maschile - Combinata | ||||
| 1 | MOCANU | DENIS COSTANTINO | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 | 
| GIOVANISSIMI A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | FRONTEDDU | IRENE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 4 | 
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | PIZZIGNACCO | GISELLE | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 4 | 
| 2 | MORGESI | AURORA | 1760 ASD S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 3 | 
| 3 | FRONTEDDU | IRENE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2 | 
| GIOVANISSIMI A Femminile - Combinata | ||||
| 1 | FRONTEDDU | IRENE | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3 |