| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | FOSCARI WIDTMANN ANGELICA | 105 ASD ROLL SAN MARCO (PN) | |
| 2 | MULARA MAJA | 171 ASD SKATING CLUB PORDENONE (PN) | |
| 3 | BERTI SOFIA | 105 ASD ROLL SAN MARCO (PN) | |
| 4 | ROSSETTO GIULIA | 1055 ASD PATT.LIBERTAS PORCIA (PN) | |
| 5 | BERTI BEATRICE | 105 ASD ROLL SAN MARCO (PN) | |
| 6 | SINESI AZZURRA TEA | 105 ASD ROLL SAN MARCO (PN) | |
| 7 | NEMNICH AURORA | 105 ASD ROLL SAN MARCO (PN) | |
| 8 | GRECO MARIA | 1055 ASD PATT.LIBERTAS PORCIA (PN) | |
| La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA  | 
Il Presidente di Giuria ARIOLA BARBARA  |