| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | MARCHESI ASIA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 2 | GIACOBBI ROSA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 3 | CHIARADIA VERONICA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 4 | GOBBO AIRA | 1514 ASD ROLL CLUB - PAVIA DI UDINE (UD) | |
| 5 | SLUGA CRISTINA | 698 ASS.D. SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | |
| 6 | SFREDDO MARTINA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 7 | LA TARGIA ANASTASIA | 3328 ASD PATTINAGGIO SAN FLOREANO (UD) | |
| 8 | CETTUL MICHELA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 9 | CAPELLO CHIARA | 3328 ASD PATTINAGGIO SAN FLOREANO (UD) | |
| 10 | FEDERICO ELISA | 3328 ASD PATTINAGGIO SAN FLOREANO (UD) | |
| 11 | CESCA LUCREZIA | 698 ASS.D. SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | |
| 12 | DIGIUSTO EMMA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | |
| 13 | FORNASIERO VERONICA | 2037 ASD PATTINAGGIO ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 14 | MASCOLO MELISSA | 3189 ASD ROLLER-SKATE MANZANO (UD) | |
| 15 | TESTA ALESSIA | 653 ASD CORNO PATTINAGGIO (UD) | |
| La Segreteria MININ SILVIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria BERINI ELISA |