C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | 3 BUSSANI SARA | 992 A.SPORT. D..GRADISCA SKATING (GO) | |
2 | 4 ESPOSITO SORAIA | 3873 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL QUADRIFOGLIO PORPETTO (UD) | |
3 | 5 BASTONI ALESSIA | 698 ASS.D. SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | |
4 | 8 SALVI CAMILLA | 180 P.D. OPICINA (TS) | |
5 | 12 TOME' ELENA | 181 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | |
6 | 13 MONTALTO CATERINA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
7 | 14 GERDOL VIRGINIA | 934 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO TRIESTINO (TS) | |
8 | 16 PAOLETTI LARA EDA | 992 A.SPORT. D..GRADISCA SKATING (GO) |
La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria NISCO LETIZIA |