C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | 4 ANTONINI CATERINA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
2 | 5 KA AISHA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
3 | 6 MEDIZZA GIULIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
4 | 1 TURINA CATERINA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
5 | 2 ZANIN ANNA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
6 | 3 SURIAN MARGHERITA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) |
La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |