C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | PLAINO LUCILLA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
2 | GAUNA VICTORIA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |
3 | ARMANI SARA MARIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
4 | ROSSETTO GIULIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
5 | BOSCO CHIARA | 2174 ROLLER 90 VILLESSE (GO) | |
6 | BOSCOLO MENEGUOLO GIADA | 4042 CORREZZOLA (PD) | |
7 | FURIOSO GINEVRA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
8 | GERCHI REBECCA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
9 | CARTA LAURA | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) |
La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |