| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | MARZETTI EMILY | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
| 2 | TURCHET ILARIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 3 | FRISENNA DILETTA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
| 4 | KOGLOT ZALA | 5002 KK RENCE (SLO) | |
| 5 | BATTISTELLA GIOIA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |
| 6 | BARDUS ALICE | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 7 | URSIC TINA | 5002 KK RENCE (SLO) | |
| 8 | SPERA ANGELINA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
| 9 | BRESSAN VERONICA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 10 | GASPARDIS SOFIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 11 | CHICCO SABRINA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 12 | CORSI MAJA | 5002 KK RENCE (SLO) | |
| La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |