| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | 5 - BAGORDO MARTINA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 5 | 52.60 | |||||
| 2 | 2 - POSTIGLIONE GIORGIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 4 | 49.10 | |||||
| 3 | 1 - PERNICE SARA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 3 | 43.70 | |||||
| 4 | 3 - MARSI VERONICA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 2 | 42.60 | |||||
| 5 | 4 - COZZI IRENE | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | 0½ | 1½ | 1½ | 29.20 | |||
| 6 | 6 - CESCA GINEVRA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 0½ | 1½ | 1½ | 28.10 | |||
| La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |