| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | KLEMEN MIA | 5001 DKK STANKO BLOUDEK(SLO) | |
| 2 | TOMMASINI GAIA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
| 3 | VIEL SEBASTIANO | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | |
| 4 | SPINELLO BENEDETTA | 6000 ASS.PATT.CONSELVE PD | |
| 5 | RUZZIER GLORIA | 5001 DKK STANKO BLOUDEK(SLO) | |
| 6 | RUZZIER GABRIELLA | 5001 DKK STANKO BLOUDEK(SLO) | |
| 7 | BRAZZALE ZOE | 6001 PATT.ART.GODIGESE | |
| 8 | GOSS SOFIA | 3753 R.T.ROMANS D'ISONZO (GO) | |
| 9 | HOCEVAR ULA | 5001 DKK STANKO BLOUDEK(SLO) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria NERI PIETRO |