| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | LOVISA ELEONORA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 2 | MONACO MARTINA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 3 | SVRIZ MADDALENA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |
| 4 | GURAJ NICOLE | 3326 SCUOLA ZELARINO (VE) | |
| 5 | SANTORO ALICE MARIE | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | |
| 6 | CARLI MARGHERITA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 7 | PAPA EMMA | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | |
| 8 | MAUGERI GINEVRA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
| 9 | KOSTANJEVEC ZANA | 5004 DRSALNO KOTALKARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | |
| 10 | STEPANCIC CHIARA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |