| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |
| 1 | DELLA RICCA VERONICA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 2 | COLAUTTI ALICE | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 3 | PANARESE NOEMI | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 4 | MASCOLO ANASTASIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 5 | TONDON ELISA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 6 | FONZARI VALERIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 7 | DI MODUGNO MARIKA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA  | 
Il Presidente di Giuria ARIOLA BARBARA  |