| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | RATTA NOEMI | 166 ASS. D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |
| 2 | CIRINO MIA | 809 ASD PATTINAGGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 3 | DONZELLI SIRYA | 3248 ASD ROLL CLUB IL CASTELLO-SACILETTO (UD) | |
| 4 | RIVILLI MAYA | 1331 P. ORGNANO ASD (UD) | |
| 5 | URSI LISA | 3753 ASD ROLLER TIME ROMANS D'ISONZO (GO) | |
| La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria ALBASINI VALENTINA |