C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | MASCOLO ANASTASIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
2 | LOVISA ELEONORA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |||||||
3 | ZULIANI SARA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
4 | PINTO ALESSANDRA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
5 | CASERTA GIORGIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
6 | CIGNACCO EMILY | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |||||||
7 | FONZARI VALERIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |||||||
8 | BALLARINO MATILDE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
9 | DI MODUGNO MARIKA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
10 | DIMITRI ISABEL | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
11 | MANSI PRISCILLA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |||||||
12 | CERNA CAROLINA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
13 | DONZELLI NOEMI | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |||||||
14 | MAZZAROL EMMA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
15 | BOMBEN LUCREZIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) |
La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore MININ SILVIA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |