C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | TEDESCHI CAROL | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
2 | SURIAN MARGHERITA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
3 | ZORAT NORA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
4 | CIUOFFO CARLOTTA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
5 | PALUMBO LISA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
6 | FANTIN AURORA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
7 | POZZATO GINEVRA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
8 | BUZZI ELISA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
9 | MARCOLINI VANESSA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |||||||
10 | SORRENTINO ELISA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
11 | MASCOLO MELISSA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
12 | FORNASIERO VERONICA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |||||||
13 | PINOSA SABRINA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
14 | PELLIS SOFIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
15 | GIACOBBI ROSA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
16 | TORRE ANGELICA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
17 | REBEK BEATRICE | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
18 | MAESTRA EMMA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |||||||
19 | SCANTAMBURLO SARA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |||||||
20 | MUCCIO CRASSO BEATRICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
21 | LORENZI ANGELICA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) |
La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore MININ SILVIA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |