| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |||||||
| 1 | LIOLIAS SOFIA EVMORFIA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
| 2 | KANAPARI AURORA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |||||||
| 3 | TREVISAN GIORGIA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
| 4 | PLANINE CATERINA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
| 5 | PELCO FRANCESCA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
| 6 | MICELI BEATRICE | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
| 7 | RUSSIAN VALENTINA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |||||||
| 8 | LORENZI COSTANZA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
| 9 | TORRE DENISE | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
| 10 | CODARIN FRANCESCA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 11 | RET AURORA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
| 12 | ANDREUZZI LAURA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
| 13 | BENCI EMY | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
| 14 | LODOLO GIULIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
| 15 | POTOSSI GIULIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
| 16 | GRISONI MATILDE | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
| 17 | PAOLETTI LARA EDA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
| 18 | CANCIANI NOEMI | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
| 19 | MARZOTTO VITTORIA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |||||||
| 20 | GOBBO VANESSA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 21 | DE LUCA CHIARA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
| 22 | BUSSANI SARA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
| La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore MININ SILVIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |