C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | LABARILE AURORA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
2 | NEMNICH AURORA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |||||||
3 | SAI VICTORIA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
4 | STURNI MARGHERITA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
5 | SORRENTINO SARA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
6 | SALVADORI CHIARA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |||||||
7 | MARZINOTTO REBECCA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
8 | SINESI AZZURRA TEA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |||||||
9 | TAMARO JESSY | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
10 | MOLARO EMMA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |||||||
11 | FANTINO ZOE | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |||||||
12 | PECA SILVIA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
13 | IRACI MIRIAM | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
14 | LEOTTA SOFIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
15 | SELLAN CARLOTTA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
16 | LEONI VITTORIA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
17 | TREVISAN NICOLE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
18 | RAMPATI EMMA | 3994 APA ASD. (TS) | |||||||
19 | FONTANINI CORAL | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |||||||
20 | BAZZARA SOFIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |||||||
21 | GIULIANI GAIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |||||||
22 | REVELANT AMBRA NICOLE | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |||||||
23 | ARBULLA ELEONORA ZUEN | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
24 | BISORTOLE GRETA | 3753 R.T.ROMANS D'ISONZO (GO) | |||||||
25 | MULARA MAJA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |||||||
26 | BENETTI SOFIA | 100 CCR.DIL.VIPAVA (GO) | |||||||
27 | COMUZZI MARTINA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) |
La Segreteria MININ SILVIA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |