| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Società | |||||||
| 1 | STUMPO ADRIANA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
| 2 | BOSSI NICOLE | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
| 3 | DEIURI MARTINA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
| 4 | CAGLIOZZI ILENIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 5 | POLICASTRO ILARIA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |||||||
| 6 | DI LEO FRANCESCA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
| 7 | DERIN ILARIA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
| 8 | DEVETAK BEATRICE | 100 CCR.DIL.VIPAVA (GO) | |||||||
| La Segreteria | 
Il Presidente di Giuria |