C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | FANTIN VIOLA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |
2 | CAROPPO ALICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
3 | TREVISAN GIULIA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |
4 | BERTOZ ELISA DAFNE | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
5 | GIACOMI NOEMI | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
6 | BOSCO CHIARA | 2174 ROLLER 90 VILLESSE (GO) | |
7 | GAGGIO SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
8 | LEANI CATERINA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
9 | PLAINO LUCILLA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
10 | BEDIN ALESSIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
11 | BRUNO SOFIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
12 | GAUNA VICTORIA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
13 | MARZETTI EMILY | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
14 | FURIOSO GINEVRA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
15 | ARMANI SARA MARIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
16 | BROGI MATILDE | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
17 | GASPARDIS SOFIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
18 | ALTIN ANNA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
19 | ROSSETTO GIULIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) |
La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria CUCOVAZ KARIN |