| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Società | |
| 1 | ZANON GAIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 2 | GHELLER ILARY | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 3 | BELLIA ALESSIA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
| 4 | CELOTTO ALYSSA | 3134 NEW SKATE PASIANO (PN) | |
| 5 | BERTOGNA MAIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 6 | DE FELICE LUCREZIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 7 | MIRABELLA ALESSIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 8 | SPESSOT SOPHIE | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
| 9 | TULLO ANGELICA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
| 10 | ZOFF GIULIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 11 | TORTUL MICHELLE | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
| 12 | PUNTIN ANGELICA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
| 13 | BISCOTTI MELISSA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 14 | DE VISINTINI CAROLINA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| 15 | CASTENETTO KATIA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
| 16 | DEGRASSI STELLA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 17 | BATTISTELLA BIANCA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |