C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | BERTOGNA MAIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
2 | TULLO ANGELICA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
3 | ZOFF GIULIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
4 | ZANON GAIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
5 | PUNTIN ANGELICA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
6 | BATTISTELLA BIANCA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
7 | MIRABELLA ALESSIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
8 | GHELLER ILARY | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
9 | DE FELICE LUCREZIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
10 | BELLIA ALESSIA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
11 | CELOTTO ALYSSA | 3134 NEW SKATE PASIANO (PN) | |
12 | TORTUL MICHELLE | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
13 | BISCOTTI MELISSA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
14 | DEGRASSI STELLA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
15 | DE VISINTINI CAROLINA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
16 | SPESSOT SOPHIE | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) |
La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |