C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | FURIOSO GINEVRA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
2 | GAGGIO SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |||||||
3 | MARZETTI EMILY | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
4 | GAUNA VICTORIA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |||||||
5 | CAROPPO ALICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
6 | GIACOMI NOEMI | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
7 | GERCHI REBECCA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
8 | GASPARDIS SOFIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
9 | PLAINO LUCILLA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
10 | FANTIN VIOLA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
11 | BROGI MATILDE | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
12 | LEANI CATERINA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
13 | TREVISAN GIULIA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
14 | BERTOZ ELISA DAFNE | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
15 | ALTIN ANNA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
16 | BEDIN ALESSIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
17 | ROSSETTO GIULIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |||||||
18 | ARMANI SARA MARIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
19 | BRUNO SOFIA | 166 PATT. RONCHI (GO) |
La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |