C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | |
1 | 1 STURNI MARGHERITA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
2 | 2 SELLAN CARLOTTA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
3 | 3 VENERUS AURORA | 3134 NEW SKATE PASIANO (PN) | |
4 | 4 FONTANINI CORAL | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
5 | 5 BLANCUZZI MICHELLE | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
6 | 6 MARSIGLIA MICHELLE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
7 | 7 BASILE GIORGIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
8 | 8 BERNARDINI BEATRICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
9 | 9 PALIAGA NOEMI | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
10 | 10 MATTIUSSI SARA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
11 | 11 PACORI LUDOVICA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
12 | 12 JURAVLE ELENA ALESSANDRA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
13 | 13 MOVIO ARISTEA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
14 | 14 COMUZZI MARTINA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
15 | 15 FANTINO ZOE | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |
16 | 16 LOSSO GIOVANNA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
17 | 17 PANARESE GIULIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
18 | 18 VENTRIGLIA ARIANNA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
19 | 19 COMAND ARIANNA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
20 | 20 BELTRAMINI LUDOVICA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
21 | 21 SALVADORI CHIARA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
22 | 22 OTTOGALLI IRIS | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |
23 | 23 BUTTAZZONI MATILDE | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
24 | 24 MENOSSI GIADA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
25 | 25 NAPPI GIULIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
26 | 26 BERLINGERIO LISA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
27 | 27 NATALE DENISE | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
28 | 28 PARONI CHIARA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |
29 | 29 LEYNES VANESSA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
30 | 30 SURIAN GIULIA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
31 | 31 MAVUOTOLO ALESSIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
32 | 32 TORTORA NOEMI | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
33 | 33 DEL GRECO SWAMI | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
34 | 34 ERAMO SOFIA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
35 | 35 FLOREANCIG AURORA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
36 | 36 ZURINI GIADA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
37 | 37 CANCIANI ALICE | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
38 | 38 COZZI EDEN | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
39 | 39 DRIUSSI MOZZON MARIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) |
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |