C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | XU YICHEN | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
2 | FLOREANCIG AURORA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |||||||
3 | MACHINI SARA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |||||||
4 | PIETROBON VALENTINA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |||||||
5 | ARCA ALESSANDRA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |||||||
6 | FERMAN MAIRA | 2174 ROLLER 90 VILLESSE (GO) | |||||||
7 | CUCOVIZZA CHIARA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |||||||
8 | ULIANA AMELIA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |||||||
9 | ALESSI CHIARA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) |
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA |
Il Presidente di Giuria PECHIAR MARTINA |