C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Trofeo delle Regioni 2021
Prato (PO) - 16/09/21 - 19/09/21
Comitato Regionale

Ordine di entrata ESORDIENTI B - N - Solo dance 1: Glide Waltz SX

N Atleta Societa'
1 1 MATTARELLI RACHELE 9019 SICILIA
2 2 CUOMO MARIA FAUSTINA 9016 PUGLIA
3 3 D'ELPIDIO CLOE 9013 ABRUZZO
4 4 ROSINI ARIANNA 9003 LIGURIA
5 5 LO IACONO CARLOTTA 9019 SICILIA
6 6 GRAFFIGNA SARA 9004 LOMBARDIA
7 7 MINETTI ILARIA ISABELLA 9001 PIEMONTE
8 8 DI NUNZIO GIORDANA 9012 LAZIO
9 9 BOTTAZZI EMMA 9001 PIEMONTE
10 10 BEVILACQUA AURORA 9007 FRIULI-VG
11 11 BOGETTI REBECCA 9001 PIEMONTE
12 12 GUIZZO GIULIA 9006 VENETO
13 13 ESPOSITO KAROL 9013 ABRUZZO
14 14 CIONI SOPHIA 9012 LAZIO
15 15 MELLO MATILDE 9006 VENETO
16 16 NAPOLI CAROL MAHE' 9008 EMILIA-ROMAGNA
17 17 TONELLI LISA 9009 TOSCANA
18 18 PIVA MELISSA 9006 VENETO
19 19 BARONI SOFIA 9009 TOSCANA
20 20 SIGNEGO VIOLA 9003 LIGURIA
21 21 URBANI GIULIA 9012 LAZIO
22 22 BEMBI TERESA 9007 FRIULI-VG
23 23 ABENI KAROLA 9004 LOMBARDIA
24 24 LEOMBRONI GIULIA SVEVA 9013 ABRUZZO
25 25 D'INDIA REBECCA 9001 PIEMONTE
26 26 MARTIGNAGO VITTORIA 9006 VENETO
27 27 VALENTE MAIA 9012 LAZIO
28 28 AMADEO SABRINA 9016 PUGLIA
29 29 CERTO SIMONE 9019 SICILIA
30 30 PIGNATARO MARICA 9016 PUGLIA
31 31 RICCI MARTINA 9008 EMILIA-ROMAGNA
32 32 LUCACCINI CARLOTTA 9009 TOSCANA
33 33 TORELLO ANNA 9003 LIGURIA
34 34 SLAMA AURORA 9007 FRIULI-VG
35 35 TESTA CHIARA 9003 LIGURIA
36 36 MURGIA CHIARA 9020 SARDEGNA
37 37 MICHELUCCI ARIANNA 9009 TOSCANA
38 38 PREITE DENISE 9017 BASILICATA
39 39 PIZZIGNACCO GISELLE 9007 FRIULI-VG
40 40 CIVILE FRANCESCA 9020 SARDEGNA
41 41 ROCCA VERONICA 9004 LOMBARDIA
42 42 PIRASTU BENEDETTA 9020 SARDEGNA
43 43 LUPO' RACHELE 9019 SICILIA
44 44 MASTROCICCO DESIREE CONCETTA 9013 ABRUZZO
45 45 MANFRIN FRANCESCA MARGHERITA 9004 LOMBARDIA
46 46 BASTIA GAIA 9008 EMILIA-ROMAGNA
47 47 FORTUNATO ALICE 9008 EMILIA-ROMAGNA
48 48 PILUDU BEATRICE 9020 SARDEGNA

Il Settore Tecnico
BARBIERI WALTER/CECCARELLI STEFANO