C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | 6 GRAFFIGNA SARA | 9004 LOMBARDIA | |
2 | 8 DI NUNZIO GIORDANA | 9012 LAZIO | |
3 | 9 BOTTAZZI EMMA | 9001 PIEMONTE | |
4 | 11 BOGETTI REBECCA | 9001 PIEMONTE | |
5 | 15 MELLO MATILDE | 9006 VENETO | |
6 | 18 PIVA MELISSA | 9006 VENETO | |
7 | 20 SIGNEGO VIOLA | 9003 LIGURIA | |
8 | 21 URBANI GIULIA | 9012 LAZIO | |
9 | 23 ABENI KAROLA | 9004 LOMBARDIA | |
10 | 25 D'INDIA REBECCA | 9001 PIEMONTE | |
11 | 26 MARTIGNAGO VITTORIA | 9006 VENETO | |
12 | 32 LUCACCINI CARLOTTA | 9009 TOSCANA | |
13 | 37 MICHELUCCI ARIANNA | 9009 TOSCANA | |
14 | 38 PREITE DENISE | 9017 BASILICATA | |
15 | 39 PIZZIGNACCO GISELLE | 9007 FRIULI-VG | |
16 | 45 MANFRIN FRANCESCA MARGHERITA | 9004 LOMBARDIA |
Il Settore Tecnico BARBIERI WALTER/CECCARELLI STEFANO |