| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | BIAGI ALICE | 9009 TOSCANA | |||||||
| 2 | PINTO ALESSANDRA | 9007 FRIULI-VG | |||||||
| 3 | CORDI' ALICE | 9001 PIEMONTE | |||||||
| 4 | SCHIAVI SVEVA | 9001 PIEMONTE | |||||||
| 5 | MAZZOLA STELLA | 9004 LOMBARDIA | |||||||
| 6 | BERNABUCCI GIULIA | 9012 LAZIO | |||||||
| 7 | OGNIBENE GRETA | 9008 EMILIA-ROMAGNA | |||||||
| 8 | MARTIGNETTI AZZURRA | 9009 TOSCANA | |||||||
| 9 | FONZARI VALERIA | 9007 FRIULI-VG | |||||||
| 10 | ANASTASI GAIA | 9008 EMILIA-ROMAGNA | |||||||
| 11 | BIZZARRI VIOLA | 9012 LAZIO | |||||||
| 12 | SCIALPI MARTA | 9016 PUGLIA | |||||||
| 13 | CASERTA GIORGIA | 9007 FRIULI-VG | |||||||
| 14 | PORCIELLO ERSILIA | 9015 CAMPANIA | |||||||
| 15 | ALBAN GINEVRA | 9006 VENETO | |||||||
| 16 | FATTICCIONI LIVIA | 9009 TOSCANA | |||||||
| 17 | BONINI ANNA | 9008 EMILIA-ROMAGNA | |||||||
| 18 | PINATO MARISOL | 9006 VENETO | |||||||
| 19 | OLIVIERO VITTORIA | 9015 CAMPANIA | |||||||
| 20 | DE COPPI BIANCA | 9006 VENETO | |||||||
| 21 | D'AVINO GIOVANNA | 9015 CAMPANIA | |||||||
| 22 | GREGORIO AGNESE | 9004 LOMBARDIA | |||||||
| 23 | TUDORAN GAIA | 9004 LOMBARDIA | |||||||
| Il Settore Tecnico BARBIERI WALTER/CECCARELLI STEFANO |