C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | NEOVIS TURANDOT |
3889 ASD PAR (RM) 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) |
24 | 94.40 | |||||
2 | CELEBRITY CAPRICCIO VENEZIANO |
3519 ARTISKATE (VR) | 23 | 94.20 | |||||
3 | DEJAVU INSEGUENDO LA LIBERTA' |
977 A.S.D.ROLLCLUB (PD) | 22 | 87.30 | |||||
4 | PARVA VIS ADDICTED TO YOU |
1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 1353 ROLL C. BETTINI (BS) |
21 | 86.50 | |||||
5 | FLY ROLLER DIAMOND ANGELI E DEMONI |
197 U.POL.PERSICETANA (BO) 782 POL.VA ORIZON (BO) |
20 | 84.80 | |||||
6 | ROYAL EAGLES FOREVER |
2438 S.C.DON BOSCO (TV) | 18½ | 83.10 | |||||
7 | PLEASURE TI AMERO' COSI' |
1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | 18 | 83.60 | |||||
8 | FASHION FOUR SPRING |
2124 BASSANO NEW SKATE (VI) | 17½ | 82.80 | |||||
9 | FLAMING SKATERS HALO |
1719 P.A.MUSANO (TV) | 16 | 81.00 | |||||
10 | FLIYNG GIRLS LA VOCE DEL MARE |
809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 15 | 80.20 | |||||
11 | SYNAPSES ALDA MERINI: QUELLE COME NOI |
1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 821 POL.PIETAS JULIA (RN) |
14 | 76.90 | |||||
12 | SOILI AMARE |
1696 PATT. ART.VIGASIO (VR) 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) |
13 | 77.10 | |||||
13 | SHOW ROLLER TEAM ARE YOU MALEFICENT? |
1980 PATT. VAZZOLA (TV) | 12 | 76.50 | |||||
14 | NEW AGE SFIDA |
3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 3751 CASTELGOMBERTO (VI) |
11 | 75.30 | |||||
15 | ELNATH IL VIAGGIO |
3621 S.PATT.MARCON (VE) 1111 SKATING MESTRE (VE) |
10 | 72.40 | |||||
16 | STARDUST SEMPLICEMENTE MIMI' |
3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 9 | 72.50 | |||||
17 | REVOLUTION TEAM FINO ALL'ULTIMO PETALO |
3709 TEAM VERDE (PD) 3485 VERDE PATT. (PD) |
8 | 72.50 | |||||
18 | WELL DONE RINASCERE DALLA POLVERE |
2 BLUE ROLLER ASD (AT) | 7 | 71.10 | |||||
19 | SKYLINE L'AMORE NON ALZA LE MANI |
3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) |
6 | 71.40 | |||||
20 | YOUNG DIAMOND SIATE TUTTI UNITI |
184 PROGRESSO FONTANA (BO) | 5 | 68.80 | |||||
21 | GALLA QUEENS REFLECTION |
2233 ROT.GALLARATESE (VA) | 4 | 68.40 | |||||
22 | SERENDIPITY EVOLUTION OF DARKNESS |
2630 ROLLER MACHERIO (MB) | 3 | 62.10 | |||||
23 | DIAMOND IL SACRIFICIO DI UN SOGNO |
184 PROGRESSO FONTANA (BO) | 2 | 63.80 | |||||
24 | ASTRA SKATERS NON E' NORMALE CHE SIA NORMALE |
3658 CIRCOLO ILVA BAGNOLI (NA) | 1 | 60.80 | |||||
25 | ODEON SKATERS DANZA BALLERINA DANZA ! |
1380 PATT.ART.CREMONESE (CR) | 0 | 57.80 | |||||
N | Atleta | Società | Punti | White | A | B | C | D | E |
1 | NEOVIS TURANDOT | 3889 ASD PAR (RM) 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 94.40 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | CELEBRITY CAPRICCIO VENEZIANO | 3519 ARTISKATE (VR) | 94.20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | DEJAVU INSEGUENDO LA LIBERTA' | 977 A.S.D.ROLLCLUB (PD) | 87.30 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
4 | PARVA VIS ADDICTED TO YOU | 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 1353 ROLL C. BETTINI (BS) | 86.50 | 21 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5 | FLY ROLLER DIAMOND ANGELI E DEMONI | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) 782 POL.VA ORIZON (BO) | 84.80 | 20 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 |
6 | ROYAL EAGLES FOREVER | 2438 S.C.DON BOSCO (TV) | 83.10 | 18½ | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 |
7 | PLEASURE TI AMERO' COSI' | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | 83.60 | 18 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 |
8 | FASHION FOUR SPRING | 2124 BASSANO NEW SKATE (VI) | 82.80 | 17½ | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 |
9 | FLAMING SKATERS HALO | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 81.00 | 16 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
10 | FLIYNG GIRLS LA VOCE DEL MARE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 80.20 | 15 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 |
11 | SYNAPSES ALDA MERINI: QUELLE COME NOI | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | 76.90 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 |
12 | SOILI AMARE | 1696 PATT. ART.VIGASIO (VR) 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) | 77.10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 |
13 | SHOW ROLLER TEAM ARE YOU MALEFICENT? | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | 76.50 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 |
14 | NEW AGE SFIDA | 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 3751 CASTELGOMBERTO (VI) | 75.30 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 |
15 | ELNATH IL VIAGGIO | 3621 S.PATT.MARCON (VE) 1111 SKATING MESTRE (VE) | 72.40 | 10 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
16 | STARDUST SEMPLICEMENTE MIMI' | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 72.50 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 |
17 | REVOLUTION TEAM FINO ALL'ULTIMO PETALO | 3709 TEAM VERDE (PD) 3485 VERDE PATT. (PD) | 72.50 | 8 | 17 | 14 | 18 | 16 | 17 |
18 | WELL DONE RINASCERE DALLA POLVERE | 2 BLUE ROLLER ASD (AT) | 71.10 | 7 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 |
19 | SKYLINE L'AMORE NON ALZA LE MANI | 3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 71.40 | 6 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 |
20 | YOUNG DIAMOND SIATE TUTTI UNITI | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | 68.80 | 5 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 |
21 | GALLA QUEENS REFLECTION | 2233 ROT.GALLARATESE (VA) | 68.40 | 4 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
22 | SERENDIPITY EVOLUTION OF DARKNESS | 2630 ROLLER MACHERIO (MB) | 62.10 | 3 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 |
23 | DIAMOND IL SACRIFICIO DI UN SOGNO | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | 63.80 | 2 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 |
24 | ASTRA SKATERS NON E' NORMALE CHE SIA NORMALE | 3658 CIRCOLO ILVA BAGNOLI (NA) | 60.80 | 1 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
25 | ODEON SKATERS DANZA BALLERINA DANZA ! | 1380 PATT.ART.CREMONESE (CR) | 57.80 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
La Segreteria Calcolatore DRAGO PAOLA CORAZZA MARIA LETIZIA |
Il Presidente di Giuria FAGGIOLI MARCO Assistente ROVINELLI LUISELLA |