C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 33 - PANARESE NOEMI | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 31 | 36.20 | |||||
2 | 12 - TRINCO VERONICA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 30 | 36.20 | |||||
3 | 4 - PALUDETTO GIORGIA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | 28½ | 33.00 | |||||
4 | 31 - PREVEDINI CASSANDRA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 28 | 32.90 | |||||
5 | 18 - BEMBI TERESA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 27 | 32.80 | |||||
6 | 25 - BEVILACQUA AURORA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | 26 | 33.90 | |||||
7 | 21 - CANU REBECCA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | 25 | 31.60 | |||||
8 | 5 - PIZZO MARTA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 24½ | 31.60 | |||||
9 | 13 - BENVEGNU' SARA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | 22 | 2 | 30.80 | ||||
10 | 27 - LIGUORI YLENIA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 22 | 1 | 29.30 | ||||
11 | 3 - MORETTI MATILDE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 21 | 30.70 | |||||
12 | 1 - RAVALICO GIADA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 20 | 29.80 | |||||
13 | 26 - SLAMA AURORA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 18 | 28.80 | |||||
14 | 35 - CORRADINI D'ELIA ANNA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 17½ | 28.20 | |||||
15 | 34 - FARI NICOLE | 166 PATT. RONCHI (GO) | 15½ | 2 | 27.70 | ||||
16 | 6 - BELLIA NOEMI | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | 15½ | 1 | 28.70 | ||||
17 | 20 - COSATTO ANGELA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 15 | 28.80 | |||||
18 | 28 - LA MONICA MARIANNA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 14½ | 27.30 | |||||
19 | 23 - MARAZZI NICOLE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 13½ | 27.40 | |||||
20 | 11 - PASCOLO GLORIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 12½ | 27.80 | |||||
21 | 29 - SPONZA GINEVRA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 11½ | 28.00 | |||||
22 | 17 - DE MATTEIS ALEX | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 11 | 27.30 | |||||
23 | 10 - AMBROSIO GIADA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 10½ | 27.50 | |||||
24 | 22 - DE BIASIO BEATRICE | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 7 | 26.20 | |||||
25 | 14 - PETRILLO GIANNINI FABIANA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 6½ | 1½ | 25 | 26.30 | |||
26 | 36 - MAINARDIS ALICE | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 6½ | 1½ | 20 | 25.90 | |||
27 | 24 - DE MATTEIS ALESSIA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 5 | 25.40 | |||||
28 | 8 - SANCHEZ MARI ADELE | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 3½ | 2 | 24.70 | ||||
29 | 9 - BOZ VERONICA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | 3½ | 1 | 25.10 | ||||
30 | 37 - VENTRELLA FRIDA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 3 | 25.40 | |||||
31 | 16 - BATTI MARTINA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | 1 | 24.00 | |||||
32 | 30 - CIRASOLE SOFIA | 3134 NEW SKATE PASIANO (PN) | 0 | 23.80 | |||||
La Segreteria MININ SILVIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |