| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| Allievi Regionali A Femminile - Libero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORRENTINO | SARA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | 4 |
| 2 | IRACI | MIRIAM | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 3 |
| 3 | LABARILE | AURORA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2.5 |
| 4 | TREVISAN | NICOLE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 2 |
| 5 | SINESI | AZZURRA TEA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | 1.5 |
| 6 | HOECHSMANN | IRENE | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 1 |
| 7 | ARBULLA | ELEONORA ZUEN | 182 A.S.D.POLET (TS) | 1 |
| 8 | BAZZARA | SOFIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 1 |
| 9 | COMUZZI | MARTINA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | 1 |
| 10 | SALVADORI | CHIARA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 1 |
| 11 | SAI | VICTORIA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 1 |
| 12 | FONTANINI | CORAL | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | 1 |
| 13 | LEOTTA | SOFIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1 |
| 14 | PECA | SILVIA | 182 A.S.D.POLET (TS) | 1 |
| 15 | REVELANT | AMBRA NICOLE | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | 1 |
| 16 | GIULIANI | GAIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 1 |
| 17 | FANTINO | ZOE | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 1 |
| 18 | STURNI | MARGHERITA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 1 |
| 19 | MOLARO | EMMA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 1 |
| 20 | BENETTI | SOFIA | 100 CCR.DIL.VIPAVA (GO) | 1 |
| 21 | NEMNICH | AURORA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | 1 |
| 22 | MULARA | MAJA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | 1 |
| 23 | MARZINOTTO | REBECCA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | 1 |
| Allievi Regionali A Maschile - Libero | ||||
| 1 | GABASSI | DAVIDE | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 2 |
| 2 | CORDONE | ALESSIO | 992 GRADISCA SKATING (GO) | 1.5 |
| 3 | COTIC | MARCO | 992 GRADISCA SKATING (GO) | 1 |
| Allievi Regionali B Coppie artistico - Finale | ||||
| 1 | VETTA MASSIMO |
MOVIO ELISA |
1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 4 |
| Allievi Regionali B Femminile - Libero | ||||
| 1 | TURCHET | ILARIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | 4 |
| 2 | MARTINELLI | ASIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 3 |
| 3 | PAVAN | GIULIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | 2.5 |
| 4 | ANTONUTTI | ARIANNA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 2 |
| 5 | MURTAS | CHIARA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 1.5 |
| 6 | PADOVAN | VANESSA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | 1 |
| 7 | MOVIO | ELISA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1 |
| 8 | GOSTISSA | ELEONORA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | 1 |
| 9 | PICCINI | PATRIZIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 1 |
| 10 | CIAN DA ROSSO | CHIARA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 1 |
| 11 | CANCIANI | ALICE | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | 1 |
| 12 | DAVINI | EMMA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | 1 |
| 13 | PALIAGA | NOEMI | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | 1 |
| 14 | TOPPA | MICHELA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | 1 |
| 15 | SANKOVIC | VIKTORIA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | 1 |
| 16 | BOSCH | MARIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1 |
| 17 | PASUT | GRETA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | 1 |
| 18 | BUTTAZZONI | MATILDE | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | 1 |
| 19 | PASUT | NICOLE | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | 1 |
| 20 | FRANCO | SOFIA | 2174 ROLLER 90 VILLESSE (GO) | 1 |
| 21 | TODARO | MARIA SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 1 |
| 22 | BISIANI | SVEVA | 1085 A.POL.D.AQUILEIESE (UD) | 1 |
| DIVISIONE NAZIONALE D Maschile - Libero | ||||
| 1 | GRASSI | GIACOMO | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | 2 |