C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Italiano Obbligatori cat. Cad. Jeu. Jun. e Sen.
Prato (PO) - 01/06/22 - 03/06/22
A.S.D. A.P. PRIMAVERA PRATO

Classifica finale CADETTI - F - Obbligatori

N Atleta Societa' vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 CAGLIANONE MATILDE 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) 33         136.40
2 BACCIOTTINI AURORA 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) 32         135.20
3 PIERACCI SARA 300 DLF- PISTOIA (PT) 31         133.90
4 DINOI SARA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 30         131.60
5 GIOMMI ASIA 290 CIRC. P.LA ROSA (LI) 28 1/2 2 1/2     144 131.80
6 BALLONI MYA 290 CIRC. P.LA ROSA (LI) 28 1/2 2 1/2     140 1/2 129.90
7 FIORI GIORGIA 806 UN.SP.ALBINIA (GR) 27         128.70
8 CASONI MARIA VITTORIA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 26         125.10
9 CORZO CARLOTTA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 25         126.10
10 PETRI GIADA 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) 24         122.40
11 MAZZETTI MICAELA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 23         121.00
12 CAPRIOTTI CHIARA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 22         120.40
13 RUBERTELLI GLORIA 525 G.S. BUDRIESE (RE) 20         117.70
14 DI VINCENZO AZZURRA VITTORIA ANN 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 19 1/2 2 1/2     97 117.50
15 LORINI SILVIA 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) 19 1/2 2 1/2     96 117.10
16 TASSONI GAIA 525 G.S. BUDRIESE (RE) 19         116.30
17 BORTOLOSO EVA 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 16 1/2 2 1/2     86 114.90
18 CINELLI MARTINA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 16 1/2 2 1/2     76 112.40
19 PLACEREANI EMMA 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) 14 1/2 2 1/2     74 1/2 112.90
20 BETTINI ALICE 831 U.P.CALDERARA (BO) 14 1/2 2 1/2     70 111.20
21 DI LILLO GIORGIA 74 SKATING C.MONZA (MB) 13         110.30
22 MELLINI BENEDETTA 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) 12         108.20
23 PERINI GIADA 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) 10 1/2 2 1/2     56 1/2 109.40
24 VILLANOVA SARAH 21 ASD HP VOLTRI MELE (GE) 10 1/2 2 1/2     56 109.70
25 BENASSI VIOLA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 9         106.90
26 BURATO GIADA 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 7 6       104.80
27 SPONGA SOFIA GIADA 74 SKATING C.MONZA (MB) 7 5       106.00
28 TEDESCHI CAROL 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 7 4       105.80
29 MARKU ALINA 930 S.LAZZARO (MN) 5         104.40
30 FORTUNA NOEMI 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 4         102.20
31 DE GREGORIO CECILIA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 2 1/2 2 1/2     16 1/2 101.30
32 LORINI ANNA 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) 2 1/2 2 1/2     15 101.00
33 PERETTI ALICE 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 1         99.60
34 FARACI MELISSA 46 PATT. CALENZANO (FI) 0         96.60

N Atleta Societa' Punti WhiteABCDE
1CAGLIANONE MATILDE301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI)136.40331 3 1 2 1
2BACCIOTTINI AURORA301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI)135.20322 2 3 1 2
3PIERACCI SARA300 DLF- PISTOIA (PT)133.90316 1 3 3 3
4DINOI SARA3004 MAGIC ROLLER (BO)131.60303 5 1 8 4
5GIOMMI ASIA290 CIRC. P.LA ROSA (LI)131.8028 1/24 4 5 6 6
6BALLONI MYA290 CIRC. P.LA ROSA (LI)129.9028 1/28 6 5 5 5
7FIORI GIORGIA806 UN.SP.ALBINIA (GR)128.70275 7 9 3 8
8CASONI MARIA VITTORIA1145 POL.VA L'ARENA (RE)125.102610 9 7 9 7
9CORZO CARLOTTA1145 POL.VA L'ARENA (RE)126.10257 10 8 6 9
10PETRI GIADA301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI)122.40249 8 14 11 10
11MAZZETTI MICAELA3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO)121.002311 11 10 11 13
12CAPRIOTTI CHIARA3613 POL.COOP EMPOLI (FI)120.402212 13 13 10 12
13RUBERTELLI GLORIA525 G.S. BUDRIESE (RE)117.702014 16 12 18 11
14DI VINCENZO AZZURRA VITTORIA ANN1145 POL.VA L'ARENA (RE)117.5019 1/213 14 16 14 15
15LORINI SILVIA48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS)117.1019 1/215 12 11 20 15
16TASSONI GAIA525 G.S. BUDRIESE (RE)116.301917 18 15 13 14
17BORTOLOSO EVA3148 PATT.ART.TRISSINO (VI)114.9016 1/217 16 18 14 17
18CINELLI MARTINA3004 MAGIC ROLLER (BO)112.4016 1/216 15 22 22 17
19PLACEREANI EMMA48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS)112.9014 1/221 20 17 17 19
20BETTINI ALICE831 U.P.CALDERARA (BO)111.2014 1/219 25 19 16 19
21DI LILLO GIORGIA74 SKATING C.MONZA (MB)110.301319 23 19 20 21
22MELLINI BENEDETTA284 G.S.GROSSETO LIB. (GR)108.201221 27 21 23 24
23PERINI GIADA457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI)109.4010 1/224 18 22 25 22
24VILLANOVA SARAH21 ASD HP VOLTRI MELE (GE)109.7010 1/223 20 22 19 28
25BENASSI VIOLA1145 POL.VA L'ARENA (RE)106.90929 22 22 24 25
26BURATO GIADA3148 PATT.ART.TRISSINO (VI)104.80731 24 26 29 25
27SPONGA SOFIA GIADA74 SKATING C.MONZA (MB)106.00726 30 28 27 23
28TEDESCHI CAROL3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD)105.80725 25 27 31 27
29MARKU ALINA930 S.LAZZARO (MN)104.40527 30 29 27 29
30FORTUNA NOEMI3148 PATT.ART.TRISSINO (VI)102.20430 32 30 25 31
31DE GREGORIO CECILIA3004 MAGIC ROLLER (BO)101.302 1/228 28 32 33 32
32LORINI ANNA48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS)101.002 1/233 28 33 30 30
33PERETTI ALICE3148 PATT.ART.TRISSINO (VI)99.60131 33 31 32 33
34FARACI MELISSA46 PATT. CALENZANO (FI)96.60034 33 33 34 34

A SONNINO MONIA
B ALLORI SIMONA
C PANICUCCI MARZIA
D PRATESI LUIGI
E FAGGIOLI MARCO
La Segreteria
CARLESI ENRICO

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
ROVINELLI LUISELLA

Assistente
CASSIANI BEATRICE