| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | ANDRIAN EMY | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
| 2 | BOSSI DEBORAH | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 3 | GUSSO YARA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |
| 4 | BISCOTTI MELISSA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 5 | BARUTA GIOIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 6 | PUNTIN ANGELICA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
| La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA Calcolatore BONUTTI GIUSEPPINA |
Il Presidente di Giuria AUBER GIADA |