C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | STUMPO ADRIANA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
2 | STERN ANNA | 3994 APA ASD. (TS) | |
3 | CAMPAGNA RACHELE | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
4 | DEIURI MARTINA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
5 | PIZZUTO GAIA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |
6 | BOSSI NICOLE | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
7 | POLICASTRO ILARIA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |
8 | COPPINI EMMA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) |
La Segreteria LABAGNARA SIMONETTA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CUCOVAZ KARIN |