C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | 1 STURNI MARGHERITA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
2 | 2 MARSIGLIA MICHELLE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
3 | 6 BEVILACQUA AURORA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
4 | 13 SALVADORI CHIARA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
5 | 16 DEL RE MARTINA | 3134 NEW SKATE PASIANO (PN) | |
6 | 17 PIZZO MARTA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
7 | 22 BERNARDINI BEATRICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
8 | 26 COPPINI ILARIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
9 | 29 PALUDETTO GIORGIA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
10 | 30 BEMBI TERESA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
11 | 34 RUSSO SOFIA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
12 | 36 MULARA MAJA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) |
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |