C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 8 - PALIAGA NOEMI | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | 14 | 53.70 | |||||
2 | 16 - JURAVLE ELENA ALESSANDRA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 13 | 52.60 | |||||
3 | 13 - CARANNANTE ALESSIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | 12 | 49.00 | |||||
4 | 1 - GUERRA FRANCESCO | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 11 | 48.50 | |||||
5 | 7 - ERSETTI IRIS | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | 10 | 47.20 | |||||
6 | 15 - TODARO MARIA SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 9 | 46.60 | |||||
7 | 5 - SANGOI REBECCA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 8 | 46.10 | |||||
8 | 2 - DANELUZ NICOLE | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | 7 | 45.00 | |||||
9 | 11 - MENOSSI GIADA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | 6 | 29.90 | |||||
10 | 4 - DOMINICI ASIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 4 | 2 | 28.30 | ||||
11 | 12 - CARGNELUTTI ELEONORA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | 4 | 1 | 28.80 | ||||
12 | 3 - MAURUTTO GIORGIA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 3 | 28.90 | |||||
13 | 9 - CASTELLANA VALENTINA OANA | 166 PATT. RONCHI (GO) | 2 1/2 | 28.10 | |||||
14 | 10 - VICENZINO GIORGIA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 1 1/2 | 28.30 | |||||
15 | 6 - PIEPOLI MARTINA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | 0 | 26.90 | |||||
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |